Live coverage · as of 2026-10-06 15:12 UTC
352 languages, aligned.
127 languages already cover all 83 concepts; the rest are climbing. Every count is read live and shown as-of.
Coverage · concepts of 83
| Language | Concepts | |
|---|---|---|
| Sangu sbp | 83 | |
| Teke-Eboo ebo | 83 | |
| Mbole mdq | 83 | |
| Kunyi njx | 83 | |
| Teke-Tyee tyi | 83 | |
| Lega lea | 83 | |
| Bungu wun | 83 | |
| Nyoro nyo | 83 | |
| Ruund rnd | 83 | |
| Jita jit | 83 | |
| Ruri rnw | 83 | |
| Gyele gyi | 83 | |
| Kimbundu kmb | 83 | |
| Kiluguru ruf | 83 | |
| Khumbi khu | 83 | |
| Kalanga kck | 83 | |
| Gwere gwr | 83 | |
| Sangu snq | 83 | |
| Kauma vau | 83 | |
| Kikuyu kik | 83 | |
| Hunde hke | 83 | |
| Vunjo vun | 83 | |
| Zinza zin | 83 | |
| Shambala ksb | 83 | |
| Yela yel | 83 | |
| Kumu kmw | 83 | |
| Zimba zmx | 83 | |
| Takwane tke | 83 | |
| Ronga rng | 83 | |
| Lunda lun | 83 | |
| Vidunda vid | 83 | |
| Kako kkj | 83 | |
| Tshiluba lua | 83 | |
| Hungana hum | 83 | |
| Kota koq | 83 | |
| Gogo gog | 83 | |
| Suku sub | 83 | |
| Ndamba ndj | 83 | |
| Comorian (Shimwali) wlc | 83 | |
| Ngombe ngc | 83 |
Sangu · 83 concepts
Classes present
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 14 · 1a · 2a
Templates
NP01=37 · NP03=28 · NP02=8 · NP04=7 · NP14=3
Sample nouns
| muntu / bantu | cl 1→2 |
| mwana / baana | cl 1→2 |
| mukazi / bakazi | cl 1→2 |
| mulume / balume | cl 1→2 |
| mutwi / mitwi | cl 3→4 |
| liso / meso | cl 5→6 |
| litwi / matwi | cl 5→6 |
| diboko / biboko | cl 7→8 |