Live coverage · as of 2026-10-06 10:50 UTC
352 languages, aligned.
127 languages already cover all 83 concepts; the rest are climbing. Every count is read live and shown as-of.
Coverage · concepts of 83
| Language | Concepts | |
|---|---|---|
| Kunyi njx | 83 | |
| Luvale lue | 83 | |
| Kwere cwe | 83 | |
| Lenje leh | 83 | |
| Hungana hum | 83 | |
| Dawida dav | 83 | |
| Ngungwel ngz | 83 | |
| Taveta tvs | 83 | |
| Bungu wun | 83 | |
| Kota koq | 83 | |
| Gwere gwe | 83 | |
| Dzing diz | 83 | |
| Nyoro nyo | 83 | |
| Tshiluba lua | 83 | |
| Kela kel | 83 | |
| Ruund rnd | 83 | |
| Gungu rub | 83 | |
| Kauma vau | 83 | |
| Zinza zin | 83 | |
| Tharaka thk | 83 | |
| Rwa rwk | 83 | |
| Nande nnb | 83 | |
| Manda mgs | 83 | |
| Shanjo shc | 83 | |
| Yela yel | 83 | |
| Kumu kmw | 83 | |
| Kalanga kck | 83 | |
| Suku sub | 83 | |
| Gogo gog | 83 | |
| Bekwel bkw | 83 | |
| Jita jit | 83 | |
| Lunda lun | 83 | |
| Ronga rng | 83 | |
| Ndau nda | 83 | |
| Bukusu bxk | 83 | |
| Langi lag | 83 | |
| Kgalagadi xkv | 83 | |
| Machinga mvw | 83 | |
| Myene mye | 83 | |
| Ngombe ngc | 83 |
Mbala · 83 concepts
Classes present
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 14 · 16 · 1a · 2a
Templates
NP03=35 · NP01=32 · NP04=11 · NP14=3 · NP02=1 · NP09=1
Sample nouns
| muntu / bantu | cl 1→2 |
| mwana / baana | cl 1→2 |
| mukazi / bakazi | cl 1→2 |
| mulume / balume | cl 1→2 |
| mutue / mitue | cl 3→4 |
| disu / mesu | cl 5→6 |
| ditu / matu | cl 5→6 |
| kiboko / biboko | cl 7→8 |