Live coverage · as of 2026-08-22 07:46 UTC
352 languages, aligned.
127 languages already cover all 83 concepts; the rest are climbing. Every count is read live and shown as-of.
Coverage · concepts of 83
| Language | Concepts | |
|---|---|---|
| Northern Ndebele nde | 83 | |
| Kunyi njx | 83 | |
| Umbundu umb | 83 | |
| Manda mgs | 83 | |
| Binji bpj | 83 | |
| Mpuono zmp | 83 | |
| Mbalanhu lnb | 83 | |
| Sukuma suk | 83 | |
| Ruri rnw | 83 | |
| Gogo gog | 83 | |
| Comorian (Shimwali) wlc | 83 | |
| Kwaya kya | 83 | |
| Teke-Tyee tyi | 83 | |
| Tiene tii | 83 | |
| Tshiluba lua | 83 | |
| Ronga rng | 83 | |
| Kikuyu kik | 83 | |
| Kwere cwe | 83 | |
| Myene mye | 83 | |
| Lele lel | 83 | |
| Nzebi nzb | 83 | |
| Suku sub | 83 | |
| Nyakyusa nyy | 83 | |
| Mwera mwe | 83 | |
| Bembe bmb | 83 | |
| Matumbi mgw | 83 | |
| Bungu wun | 83 | |
| Metto mgh | 83 | |
| Vidunda vid | 83 | |
| Kwambi kwm | 83 | |
| Hema nix | 83 | |
| Shanjo shc | 83 | |
| Gungu rub | 83 | |
| Shambala ksb | 83 | |
| Mbole mdq | 83 | |
| Teke-Laali lli | 83 | |
| Sangu snq | 83 | |
| Dzing diz | 83 | |
| Bolia (Ébolia) bbg | 83 | |
| Nyole nuj | 83 |
Umbundu · 83 concepts
Classes present
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 14 · 15
Templates
NP01=42 · NP03=28 · NP04=7 · NP14=4 · NP02=2
Sample nouns
| omuntu / ovandu | cl 1→2 |
| omõla / ovãla | cl 1→2 |
| ukãi / akãi | cl 1→2 |
| ulume / alume | cl 1→2 |
| utue / ovitue | cl 3→4 |
| elĩho / amẽho | cl 5→6 |
| okutwi / amatwi | cl 15→6 |
| ocikõlo / ovikõlo | cl 7→8 |