Live coverage · as of 2026-08-22 07:41 UTC
352 languages, aligned.
127 languages already cover all 83 concepts; the rest are climbing. Every count is read live and shown as-of.
Coverage · concepts of 83
| Language | Concepts | |
|---|---|---|
| Asu asa | 83 | |
| Mbowe mxo | 83 | |
| Ngindo nnq | 83 | |
| Metto mgh | 83 | |
| Kota koq | 83 | |
| Lenje leh | 83 | |
| Zanaki zak | 83 | |
| Kiluguru ruf | 83 | |
| Kumu kmw | 83 | |
| Nyanga nyg | 83 | |
| Bafia ksf | 83 | |
| Zimba zmx | 83 | |
| Dawida dav | 83 | |
| Hehe heh | 83 | |
| Ndau nda | 83 | |
| Oroko bdu | 83 | |
| Xhosa xho | 83 | |
| Pogolo poy | 83 | |
| Kako kkj | 83 | |
| Tetela tll | 83 | |
| Mwera mwe | 83 | |
| Mbochi mdw | 83 | |
| Ntomba nto | 83 | |
| Matumbi mgw | 83 | |
| Bungu wun | 83 | |
| Vunjo vun | 83 | |
| Bembe bmb | 83 | |
| Rwa rwk | 83 | |
| Malila mgq | 83 | |
| Laari ldi | 83 | |
| Nyoro nyo | 83 | |
| Hungana hum | 83 | |
| Zinza zin | 83 | |
| Vidunda vid | 83 | |
| Nsenga nse | 83 | |
| Khayo lko | 83 | |
| Yela yel | 83 | |
| Mbati mdn | 83 | |
| Southern Ndebele nbl | 83 | |
| Swahili swh | 83 |
Lega · 83 concepts
Classes present
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 14 · 16
Templates
NP03=32 · NP01=29 · NP04=9 · NP02=6 · NP14=6 · NP09=1
Sample nouns
| omuntu / abantu | cl 1→2 |
| omwana / abaana | cl 1→2 |
| omukazi / abakazi | cl 1→2 |
| omulume / abalume | cl 1→2 |
| omutwe / imitwe | cl 3→4 |
| diso / ameso | cl 5→6 |
| itwi / amatwi | cl 5→6 |
| kiboko / biboko | cl 7→8 |