Live coverage · as of 2026-08-22 07:29 UTC
352 languages, aligned.
127 languages already cover all 83 concepts; the rest are climbing. Every count is read live and shown as-of.
Coverage · concepts of 83
| Language | Concepts | |
|---|---|---|
| Kauma vau | 83 | |
| Kumu kmw | 83 | |
| Sangu snq | 83 | |
| Asu asa | 83 | |
| Ndau nda | 83 | |
| Mwera mwe | 83 | |
| Myene mye | 83 | |
| Pogolo poy | 83 | |
| Basaa bas | 83 | |
| Kwere cwe | 83 | |
| Nande nnb | 83 | |
| Lomwe ngl | 83 | |
| Northern Ndebele nde | 83 | |
| Lunda lun | 83 | |
| Machinga mvw | 83 | |
| Tshiluba lua | 83 | |
| Mbati mdn | 83 | |
| Kimbundu kmb | 83 | |
| Shambala ksb | 83 | |
| Sena seh | 83 | |
| Suku sub | 83 | |
| Kikuyu kik | 83 | |
| Swahili swh | 83 | |
| Metto mgh | 83 | |
| Khumbi khu | 83 | |
| Suundi sdj | 83 | |
| Mbole mdq | 83 | |
| Tiene tii | 83 | |
| Gungu rub | 83 | |
| Ngindo nnq | 83 | |
| Hema nix | 83 | |
| Shanjo shc | 83 | |
| Kota koq | 83 | |
| Zanaki zak | 83 | |
| Kwambi kwm | 83 | |
| Manyika mxc | 83 | |
| Zimba zmx | 83 | |
| Hehe heh | 83 | |
| Xhosa xho | 83 | |
| Oroko bdu | 83 |
Kikuyu · 83 concepts
Classes present
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
Templates
NP01=37 · NP03=25 · NP04=7 · NP14=7 · NP02=5 · NP10=2
Sample nouns
| omũndũ / aandũ | cl 1→2 |
| omwana / aana | cl 1→2 |
| omũtumia / aatũmia | cl 1→2 |
| omũrũme / aarũme | cl 1→2 |
| omũtwe / imĩtwe | cl 3→4 |
| irĩĩtho / amaitho | cl 5→6 |
| igũtũ / amatũ | cl 5→6 |
| orũhĩ / inyahĩ | cl 11→10 |