Live coverage · as of 2026-08-22 07:35 UTC
352 languages, aligned.
127 languages already cover all 83 concepts; the rest are climbing. Every count is read live and shown as-of.
Coverage · concepts of 83
| Language | Concepts | |
|---|---|---|
| Kauma vau | 83 | |
| Kumu kmw | 83 | |
| Sangu snq | 83 | |
| Asu asa | 83 | |
| Ndau nda | 83 | |
| Myene mye | 83 | |
| Mwera mwe | 83 | |
| Pogolo poy | 83 | |
| Basaa bas | 83 | |
| Kwambi kwm | 83 | |
| Lomwe ngl | 83 | |
| Nande nnb | 83 | |
| Northern Ndebele nde | 83 | |
| Lunda lun | 83 | |
| Machinga mvw | 83 | |
| Takwane tke | 83 | |
| Tshiluba lua | 83 | |
| Kimbundu kmb | 83 | |
| Mbole mdq | 83 | |
| Sena seh | 83 | |
| Suku sub | 83 | |
| Kikuyu kik | 83 | |
| Metto mgh | 83 | |
| Swahili swh | 83 | |
| Khumbi khu | 83 | |
| Kwere cwe | 83 | |
| Suundi sdj | 83 | |
| Teke-Eboo ebo | 83 | |
| Gungu rub | 83 | |
| Ngindo nnq | 83 | |
| Hema nix | 83 | |
| Shanjo shc | 83 | |
| Shambala ksb | 83 | |
| Kota koq | 83 | |
| Zanaki zak | 83 | |
| Manyika mxc | 83 | |
| Dawida dav | 83 | |
| Hehe heh | 83 | |
| Oroko bdu | 83 | |
| Xhosa xho | 83 |
Bomongo · 83 concepts
Classes present
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16
Templates
NP03=37 · NP01=23 · NP04=12 · NP14=5 · NP02=4 · NP10=1 · NP09=1
Sample nouns
| Momongo / Bamongo | cl 1→2 |
| moana / baana | cl 1→2 |
| mokazi / bakazi | cl 1→2 |
| molume / balume | cl 1→2 |
| motue / mitue | cl 3→4 |
| loiso / maiso | cl 5→6 |
| lotwi / matwi | cl 5→6 |
| eboko / biboko | cl 7→8 |