Live coverage · as of 2026-08-22 07:41 UTC
352 languages, aligned.
127 languages already cover all 83 concepts; the rest are climbing. Every count is read live and shown as-of.
Coverage · concepts of 83
| Language | Concepts | |
|---|---|---|
| Asu asa | 83 | |
| Mbowe mxo | 83 | |
| Ngindo nnq | 83 | |
| Metto mgh | 83 | |
| Kota koq | 83 | |
| Lenje leh | 83 | |
| Zanaki zak | 83 | |
| Kiluguru ruf | 83 | |
| Kumu kmw | 83 | |
| Nyanga nyg | 83 | |
| Bafia ksf | 83 | |
| Zimba zmx | 83 | |
| Dawida dav | 83 | |
| Hehe heh | 83 | |
| Ndau nda | 83 | |
| Oroko bdu | 83 | |
| Xhosa xho | 83 | |
| Pogolo poy | 83 | |
| Kako kkj | 83 | |
| Tetela tll | 83 | |
| Mwera mwe | 83 | |
| Mbochi mdw | 83 | |
| Ntomba nto | 83 | |
| Matumbi mgw | 83 | |
| Bungu wun | 83 | |
| Vunjo vun | 83 | |
| Bembe bmb | 83 | |
| Rwa rwk | 83 | |
| Malila mgq | 83 | |
| Laari ldi | 83 | |
| Nyoro nyo | 83 | |
| Hungana hum | 83 | |
| Zinza zin | 83 | |
| Vidunda vid | 83 | |
| Nsenga nse | 83 | |
| Khayo lko | 83 | |
| Yela yel | 83 | |
| Mbati mdn | 83 | |
| Southern Ndebele nbl | 83 | |
| Swahili swh | 83 |
Jita · 83 concepts
Classes present
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 · 16 · 1a · 2a
Templates
NP03=38 · NP01=31 · NP04=5 · NP02=4 · NP14=3 · NP10=1 · NP09=1
Sample nouns
| muntu / bantu | cl 1→2 |
| mwana / baana | cl 1→2 |
| mukazi / bakazi | cl 1→2 |
| mulume / balume | cl 1→2 |
| mutwi / mitwi | cl 3→4 |
| liso / meso | cl 5→6 |
| kitwi / bitwi | cl 7→8 |
| kiboko / biboko | cl 7→8 |